Kampfspiel
|
|
Life-Bericht von Florian Gewhr:
Es war ein spannendes Spiel von viel Kampf geprägt |
||||
| 93‚ | Abpfiff der Begegnung | ||||
| 92‚ | Freistoß durch Alexander Claus (11) | ||||
| 91‚ | Gelbe Karte für Alexander Birt (19) | ||||
| 89‚ | Tor für Spvgg Wildenburg | ||||
| 87‚ | Torschuss durch Spvgg Wildenburgeine gefährlicher Lattentreffer | ||||
| 86‚ | Trainer Karsten Wellendorf möchte frischen Wind in die Partie bringen | ||||
| 85‚ | Matthias Krzyzowski (5) für Justin Stein (10) | ||||
| 84‚ | Ecke für Spvgg Wildenburg | ||||
| 82‚ | Christoph Kauer (8) für Florian Kuntz (6) | ||||
| 82‚ | Sebastian Knoll (5) für Thorsten Schäfer (8) | ||||
| 81‚ | Alexander Birt (19) für Paul Cebula (12) | ||||
| 78‚ | Eigentor durch Hannes Müller (15)nach grandiosem Passpiel zwischen Bert Wolf und Alex Claus (Torschütze), landet der Ball nach einem Ping Pong Spiel mit dem eigenen Torwart im Tor | ||||
| 75‚ | der Druck der Heimmannschaft führt bisher noch zu keinem Ergebnis | ||||
| 74‚ | Ecke für SpVgg. Teufelsfels | ||||
| 74‚ | perfektes Wetter am heutigen Sonntag zum Fussball spielen der Wind weht schwach aus südwestlicher Richtung und die Vögel zwitschern fröhlich im Chor | ||||
| 64‚ | Ecke für Spvgg Wildenburg | ||||
| 60‚ | Teufelsfels wirkt nervös und angespannt, während Wildenburg den Druck erhöht | ||||
| 58‚ | Abseits Spvgg WildenburgWildenburg schießt ein Tor, allerdings aus einer Abseitsposition | ||||
| 46‚ | Beginn der zweiten Halbzeit | ||||
| eine überhart geführte Halbzeit geht zu Ende | |||||
| 48‚ | Halbzeit der Begegnung | ||||
| 47‚ | Ecke für Spvgg Wildenburg | ||||
| 47‚ | Ecke für Spvgg Wildenburg | ||||
| 45‚ | Tor durch Justin Stein (10)nach super Hereingabe von Alex Claus, köpft Justin Stein den Ball ins Tor | ||||
| 43‚ | Ecke für SpVgg. Teufelsfels | ||||
| 42‚ | Tor durch Justin Stein (10)nach katastrophalem Rückpass der Heimmannschaft, profitiert Justin Stein und macht das Ding rein | ||||
| 37‚ | Ecke für SpVgg. Teufelsfels | ||||
| 32‚ | Ecke für SpVgg. Teufelsfels | ||||
| 31‚ | Gelbe Karte für Klaus Becker (14) | ||||
| 27‚ | grobes Foul an Fabian Tressel, das nicht gepfiffen wurde nach kurzer Behandlungspause kann er jedoch weiterspielen | ||||
| 19‚ | Freistoß durch Alexander Claus (11) | ||||
| 1‚ | Anpfiff der Begegnung
Die Zweite verliert beim FCR 5:1 auf dem rustikalen Geläuf von Laufersweiler, Torschütze Vali … |
||||
Anzeige
